IRW-PRESS: Solutiance AG: Solutiance AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Potsdam (16.05.2023) - Mitteilung
| 1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
| a) | Name | Uwe Brodtmann | 
| 2 | Grund der Meldung | |
| a) | Position/Status | Vorstand | 
| b) | Erstmeldung | 
 | 
| 3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
| a) | Name | Solutiance AG | 
| b) | LEI | 3912009842SF5DLCOK71 | 
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie | 
| 
 | Kennung | DE000A32VN59 | 
| b) | Art des Geschäfts | Kauf | 
| c) | Preis(e) | Volumen | 
| 
 | 17.000,00 EUR | 10.000,00 EUR | 
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen | 
| 
 | 17.000,00 EUR | 10.000,00 EUR | 
| e) | Datum des Geschäfts | 16.05.2023 UTC+2 | 
| f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes | 
| 5 | Zu veröffentlichende Erläuterung | |
| 
 | Teilnahme an einer Kapitalerhöhung, die am 16. Mai 2023 im Handelsregister eingetragen wurde. | 
 | 
| 1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
| a) | Name | Sebastian Enderlein | 
| 2 | Grund der Meldung | |
| a) | Position/Status | In enger Beziehung | 
| b) | Erstmeldung | 
 | 
| 
 | 
 | Jonas Enderlein | 
| 
 | 
 | Vorstand | 
| 3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
| a) | Name | Solutiance AG | 
| b) | LEI | 3912009842SF5DLCOK71 | 
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie | 
| 
 | Kennung | DE000A32VN59 | 
| b) | Art des Geschäfts | Kauf | 
| c) | Preis(e) | Volumen | 
| 
 | 17.000,00 EUR | 10.000,00 EUR | 
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen | 
| 
 | 17.000,00 EUR | 10.000,00 EUR | 
| e) | Datum des Geschäfts | 16.05.2023 UTC+2 | 
| f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes | 
| 5 | Zu veröffentlichende Erläuterung | |
| 
 | Teilnahme an einer Kapitalerhöhung, die am 16. Mai 2023 ins Handelsregister eingetragen wurde. | 
 | 
| 1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
| a) | Name | Enderlein Ventures GmbH | 
| 2 | Grund der Meldung | |
| a) | Position/Status | In enger Beziehung | 
| b) | Erstmeldung | 
 | 
| 
 | 
 | Jonas Enderlein | 
| 
 | 
 | Vorstand | 
| 3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
| a) | Name | Solutiance AG | 
| b) | LEI | 3912009842SF5DLCOK71 | 
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie | 
| 
 | Kennung | DE000A32VN59 | 
| b) | Art des Geschäfts | Kauf | 
| c) | Preis(e) | Volumen | 
| 
 | 9.350,00 EUR | 5.500,00 EUR | 
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen | 
| 
 | 9.350,00 EUR | 5.500,00 EUR | 
| e) | Datum des Geschäfts | 16.05.2023 UTC+2 | 
| f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes | 
| 5 | Zu veröffentlichende Erläuterung | |
| 
 | Teilnahme an einer Kapitalerhöhung, die am 16. Mai 2023 ins Handelsregister eingetragen wurde. | 
 | 
(Ende)
Aussender:
Solutiance AG
Großbeerenstraße 179
14482 Potsdam
Deutschland
Ansprechpartner: Investor Relations
Tel.: +49 331 867193 00
E-Mail: investor-relations@solutiance.com
Website: www.solutiance.com
ISIN(s): DE000A32VN59 (Aktie)
Börse(n): Freiverkehr in Berlin, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, m:access in München, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Tradegate
NEWSLETTER REGISTRIERUNG:
Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...
Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.
Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt. Quelle: IRW-Press
