Trading Partner
Trading Partner
Infront ist stets bestrebt, sein Netzwerk an globalen Handelspartnern zu erweitern. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie daran interessiert sind, Handelspartner zu werden.
Trading Partners | Region | Institutional Connectivity | Private Investors HNWI / Private Banking |
Free Trial | Web |
---|---|---|---|---|---|
Avanza | Sweden | ✔ | ✔ | 》 | 》 |
Bolero | Belgium | ✔ | 》 | 》 | |
CACEIS | France | ✔ | 》 | 》 | |
Concorde | Hungary | ✔ | 》 | ||
DNB | Norway | ✔ | ✔ | 》 | 》 |
EFG | Switzerland | ✔ | ✔ | 》 | |
Erik Penser | Sweden | ✔ | ✔ | 》 | |
Handelsbanken | Sweden | ✔ | 》 | ||
Intercapital Markets | Bulgaria | ✔ | ✔ | 》 | |
Intercapital Markets | Poland | ✔ | 》 | 》 | |
Jyske Bank | Denmark | ✔ | 》 | ||
Linear | United Kingdom | ✔ | 》 | ||
Mangold | Sweden | ✔ | ✔ | 》 | 》 |
Nordea | Sweden | ✔ | 》 | ||
Nordnet | Sweden | ✔ | ✔ | 》 | 》 |
Nordnet | Denmark | ✔ | ✔ | 》 | 》 |
Nordnet | Norway | ✔ | ✔ | 》 | 》 |
Nordnet | Finland | ✔ | ✔ | 》 | 》 |
Pareto | Norway | ✔ | ✔ | 》 | 》 |
Pareto | Sweden | ✔ | ✔ | 》 | 》 |
Pictet | Global | ✔ | ✔ | ||
SEB | Nordic | ✔ | 》 | 》 | |
SG BRD | Romania | ✔ | ✔ | 》 | |
SPB Invest | Hungary | ✔ | 》 | ||
Sydbank | Denmark | ✔ | 》 | ||
Söderberg & Partners | Sweden | ✔ | 》 | ||
Takarek | Hungary | ✔ | ✔ | 》 | |
United Bankers | Finland | ✔ | ✔ | 》 | |
WOOD & Co | Czech Republic | ✔ | ✔ | 》 | 》 |
UBS | Global | ✔ | ✔ | ||
Unicredit | Global | ✔ | 》 | ||
Virtu | Global | ✔ |
Itiviti Trading Network
Das Infront Professional Terminal kann über das Itiviti NYFIX-Netzwerk mit mehr als 600 Gegenparteien verbunden werden.
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen benötigen.